1 / 5
Modelo: AD-P12


| Modelo | AD-12 |
|---|---|
| Visor | Ecrã TFT a cores real de 12.1 |
| Ambiente de Trabalho | Temp: 0 - 40ºC | Humidade ≤ 85% |
| Bateria | Lítio incorporada d.c 11.1V |
| Peso | 2,72 kg |
| Velocidade Forma de Onda | 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
| SpO2 | 0 ~ 100% (Resolução 1%) |
| Taxa de Impulsos | 30 ~ 300 bpm |
| Acessórios Padrão | Tubo e braçadeira PNI, Cabo ECG, Sensor SpO2, Sonda TEMPERATURA, Bateria, Cabo Alimentação, Manual. |
| Armazenar e Rever | |
|---|---|
| ECG | 30 minutos uma forma de onda importante |
| Alarme | 1800 grupos de eventos |
| NIBP | 400 grupos de medição |
| Dados de Tendências | 72 horas |







