1 / 5
Monitor de Sinais Vitais para Uso Hospitalar e Veterinário


| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Saturação de Oxigénio (SpO2) | Gama: 0-100% | Precisão: 70-100% (±2 dígitos) |
| Taxa de Pulso (PR) | Gama: 20-254 BPM | Precisão: ±3 dígitos |
| Temperatura | Gama: 25 - 45 °C | Resolução: 0,1 °C |
| Ambiente de Operação | Temperatura: 0-45 °C | Humidade: 15% a 90% |
| Bateria | Iões de Lítio | Autonomia: Até 8 horas |





Os nossos produtos possuem aprovação ISO, CE e FDA, garantindo a conformidade com os mais altos padrões internacionais.

