1 / 5
Volume total de 5,000 - 40,000 litros e pode ser personalizado.
| S. não | Descrição da configuração | Especificação |
|---|---|---|
| 1 | Tanque de armazenagem à prova de explosão | Volume total de 5m3 - 40m3. Aço de depósito Q235, processo de soldadura automática por arco submerso. |
| 2 | Conjunto de proteção contra raios e estática | Com dispositivo de aterramento eletrostático |
| 3 | Materiais à prova de explosão | Material à prova de explosão do tipo V. |
| 4 | Dispensador de combustível | Dispensador equipado com bomba e pistola de enchimento |
| 5 | Sistema de carga de combustível | Bomba de combustível à prova de explosão com caudal de 38 m3/ h |
| 7 | Sistema de medição do nível de líquido | Intervalo de medição de 0.5-3m, erro de medição ± 1mm, com LCD, função de monitorização da temperatura, alarme de nível de líquido elevado e líquido baixo alarme de nível. |
| 8 | Sistema de carregamento hermético | A válvula de anel de auto-vedação DN80 é adotada para a conexão rápida do pórtico de carga de óleo. |
| 9 | Sistema de descarga | Tubo de saída de óleo DN40, equipado com dispositivo de protecção de manutenção. |
| 10 | Dispositivo de corte de emergência | Válvula de corte de emergência DN40, normalmente fechada, corta automaticamente o óleo em caso de incêndio ou emergência. |
| 11 | Pintura | O equipamento é polido, desferrujado e desengordurado. Com três camadas externas de pintura: Primário rico em zinco epóxi de 80 mícrones, revestimento médio em ferro epóxi-micáceo, arrefecimento de poliuretano e acabamento à prova de fogo. |
| 12 | Outra configuração | Sistema antiestático, Dispositivo de detecção de fugas de óleo, Sistema de medição manual do óleo, Sistema automático de extinção de incêndios, Dispositivo de alívio de pressão de emergência, Sistema de alimentação, Sistema anti-transbordo, Iluminação, Caixa do filtro, Dispositivo de limpeza, Instalações auxiliares de segurança, Porta |
A estação móvel de combustível destina-se à distribuição de gasóleo e gasolina com depósitos de capacidade variável. É composto por um recipiente, dividido em dois compartimentos principais, compartimento para depósitos de combustível e compartimento para bomba e dispensador, e também fornecido com gerador opcional.
| Mercado | Receitas (ano anterior) | Receita total (%) |
|---|---|---|
| América do Sul | Confidencial | 5 |
| Sudeste Asiático | Confidencial | 10 |
| África | Confidencial | 5 |
| Oceania | Confidencial | 5 |
| Médio Oriente | Confidencial | 2 |
| América Central | Confidencial | 3 |
| Sul da Ásia | Confidencial | 2 |
| Mercado doméstico | Confidencial | 68 |
| Nome da máquina | Marca e n.o de modelo | Quantidade | Número de ano(s) utilizado(s) | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte a plasma | Sem informações | 1 | 5 | aceitável |
| Máquina de dobrar | SANLI | 1 | 6 | aceitável |
| Máquina de corte | QC12Y-6X4000 | 1 | 6 | aceitável |
| Máquina de rolamento | Sem informações | 1 | 5 | aceitável |
| Máquina de soldadura | ZX7-500S | 15 | 2 | aceitável |
| Nome da máquina | Marca e n.o de modelo | Quantidade | Número de ano(s) utilizado(s) | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Manómetro | MINGYU | 6 | 1 | aceitável |
| Medidor de espessura da película de tinta | DT-156 | 1 | 2 | aceitável |
| Medidor de espessura ultrassónico | TT130 | 1 | 2 | aceitável |
| Lâmpada de visualização de película radiográfica industrial | GP-2000A | 1 | 2 | aceitável |