Com os princípios de PSA (Pressure Swing Adsorption), este equipamento de geração de oxigênio pode produzir diretamente 93%±3% de pureza a partir de ar comprimido. Em comparação com o oxigênio líquido tradicional e cilindros, este gerador no local pode reduzir os custos em até 50%.
A produção é realizada conforme a demanda, superando limites de distância, localização e transporte. O ar comprimido é purificado através de secadores e filtros, garantindo que o gerador principal trabalhe em níveis ideais. O oxigênio é mantido em um tanque pulmão a 4 bar de pressão para um fornecimento estável.
O sistema adota a tecnologia avançada internacional de Adsorção por Oscilação de Pressão (PSA) para formar um ciclo rápido de pressurização para adsorção e despressurização para dessorção sob condições normais de temperatura.
| Modelo | Capacidade (Nm³/h) | Tamanho (mm) L*W*H | Peso (KG) | Potência (W) | Saída de Oxigênio |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO-03 | 2,5-3 | 760×750×1850 | 380 | 60 | DN15(G1/2") |
| ETO-05 | 3.5-5 | 760×750×2200 | 450 | 60 | DN15(G1/2") |
| ETO-10 | 5.5-10 | 880×780×2400 | 780 | 60 | DN15(G1/2") |
| ETO-15 | 10.5-15 | 1070×940×2500 | 1080 | 60 | DN20(G3/4") |
| ETO-20 | 15.5-20 | 1450×950×2500 | 1260 | 60 | DN20(G3/4") |
| ETO-30 | 25.5-30 | 1500×1000×3000 | 1680 | 60 | DN25(G1") |
| ETO-40 | 35.5-40 | 1750×1200×3150 | 2150 | 60 | DN25(G1") |
*Nota: A personalização de modelos é aceitável conforme a necessidade do projeto.



