1 / 5
Sinais Vitais e Monitor Cardíaco para Ambiente Hospitalar Crítico
Monitorização de ECG
| Modo de derivação | I, II, III, AVR, AVL, AVF, V |
| Ganho | X0,25, x0,5, x1, x2 |
| Freqüência cardíaca | 15-300BPM (Adulto) | 15-350BPM (Neonato) |
| Resolução / Exactidão | 1BPM / ±1% |
| Faixa de medida de ST | -2,0 a +2.0mV |
| Velocidade de varredura | 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
| Largura de banda | Diagnóstico: 0.05~130 Hz | Monitor: 0,5 - 40 Hz | Cirurgia: 1 ~ 20 Hz |
SPO2 (Saturação de Oxigênio)
| Medir o alcance | 0-100% |
| Exactidão | 2% (70-100%) |
| Taxa de pulso | 20-250 BPM (Exactidão ±3 bpm) |
PNI (Pressão Não Invasiva)
| Modo de Trabalho | Manual, Automático, Contínuo (Unidade: mmHg, kPa) |
| Faixa Adulto | SYS: 40-280mmHg | DIA: 10-225mmHg | Média: 20-240mmHg |
| Faixa Pediátrica | SYS: 40-220mmHg | DIA: 10-160mmHg | Média: 20-170mmHg |
| Faixa Neonatal | SYS: 40-135mmHg | DIA: 10-100mmHg | Média: 20-110mmHg |
RESP & TEMP
| Respiração (Alcance) | 0-150 BrPM (Exactidão ±2%) |
| Temperatura (Alcance) | 0-50ºC (Resolução 0,1ºC) |