1 / 5
Este monitor fetal é especialmente útil para gravidezes de alto risco, gravidezes múltiplas ou gravidezes com complicações, pois pode detectar problemas potenciais precocemente e permitir uma intervenção oportuna. No geral, o monitor fetal FM-V2.5 é uma ferramenta valiosa para garantir o parto seguro e saudável dos bebés e para promover o bem-estar das mães durante a gravidez.
| Nº | Descrição | Config. A | Config. B | Config. C | Config. D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transdutor de FCF | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Transdutor DE TOCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Marcador de eventos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Correia | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Papel de gravação | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Manguito de PNI adulto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sonda de SpO2 reutilizável | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Especificações de Desempenho | |
|---|---|
| Dimensão | 320 mm * 260 mm * 80 mm |
| Peso | 2,8 kg (excluindo acessórios) |
| Fonte de alimentação | AC100 ~ 240 V, 50 / 60 HZ |
| Visor | LED TFT a cores de 10.4" (Resolução: 800*600 pixels) |
| Bateria | Lítio recarregável (2-5 horas de trabalho) |
| Alarme | Nível Baixo, médio e alto; sonoro e visual |
| Tendência/Revisão | CTG: 8640 horas; PNI: 2000 grupos |
| Frequência Ultra-som | 1 MHz ± 3% |
| Faixa TOCO | 0 ~ 100 unidades |
| SpO2 Materna | 0 ~ 100% (Precisão ± 2%) |





