1 / 5
| Parâmetro | Detalhes Técnicos |
|---|---|
| SPO2 | Intervalo: 0 ~ 100%, Resolução: 1%, Precisão: 70%~100% (2%) |
| TEMP | Intervalo: 0 ~ 50 C, Resolução: 0,1C, Precisão: 0,1C |
| RESP | Método: Impedância; Adulto: 10~120 BrPM; Neonato: 7~150 BrPM |
| NIBP | Método: Oscilometria; Modos: Manual, Automático, STAT; Unidade: MmHg, kPa |
| ECG | Modo: 5 derivações; Ritmo: 15-350 BPM; Velocidade: 12.5, 25, 50 mm/s |
Parâmetros Padrão: ECG, RESP, TEMP, PNI, SPO2, PR
Opcionais: Gravador, Sistema Central, PSI duplo, ETCO2, SpO2 Nellcor, NIBP Sun Tech.
| Item | Qtd |
|---|---|
| Unidade principal | 1 |
| Cabo ECG 5 derivações | 1 |
| Eléctrodo de ECG | 5 |
| Sonda SpO2 Adulto | 1 |
| Manguito PNI Adulto | 1 |
| Sonda de temperatura | 1 |
| Cabo de alimentação | 1 |





