1 / 5
| Modo de derivação | I, II, III, AVR, AVL, AVF, V |
| Ganho | X0,25, x0,5, x1, x2 |
| Freqüência cardíaca | 15-300BPM (Adulto) / 15-350BPM (Neonato) |
| Resolução / Exactidão | 1BPM / ±1% |
| A largura de banda | Diagnóstico: 0.05~130 Hz | Monitor: 0.5~40 Hz | Cirurgia: 1~20 Hz |
| Medir o alcance | 0-100% |
| Resolução / Exactidão | 1% / 2% (70-100%) |
| A taxa de pulso | 20-250 BPM |
| Exactidão de Pulso | ±3 bpm |
| Modo de Trabalho | Manual, Automatic, Contínuo |
| Unidade | MmHg, kPa |
| Faixa Adulto | SYS: 40-280mmHg | DIA: 10-225mmHg | Média: 20-240mmHg |
| Faixa Neonato | SYS: 40-135mmHg | DIA: 10-100mmHg | Média: 20-110mmHg |
| Exactidão | ±5mmHg |
| Parâmetro | Medir o alcance | Resolução | Exactidão |
|---|---|---|---|
| RESP | 0-150 BrPM | 1 BrPM | ±2% |
| TEMP | 0-50ºC | 0,1ºC | ±0,1ºC |








