1 / 5
| N ° de Modelo. | XR25030101 |
| Certificação | CE, ISO13485 |
| Potência de saída | 5,6kw |
| Corrente do tubo | 10 ma |
| Tensão Máxima | 125 kv |
| Alcance de focagem | 0.6 mm |
| Serviço pós-venda | Vida útil total |
| Capacidade de Produção | 50000 unidade/ano |
Hospital 630mA 50kw Equipamento médico de raio-X digital Sistema
| Item | Especificação | ||
| 1. Gerador de alta tensão | |||
| Potência de saída padrão | 5,6 kW | ||
| Faixa de tensão do tubo | 40 - 125 kV | ||
| Gama mAs | 0.1 - 200mAs | ||
| 2. Tubo de raios X | |||
| Alcance de focagem | 0.6 / 1,8 mm | ||
| Ângulo do ânodo | 15 ° | ||
| 3. Colimador | |||
| Iluminação | Luzes LED (auto-off 30s) | ||
| 4. Estrutura do suporte | |||
| SID | 330 ~ 1650 mm | ||
| Peso | 32 KG | ||
| 5. Painel plano digital (Opcional) | |||
| Tamanho do pixel | 150 µm | ||
| Resolução espacial | ≥ 3,4lp/mm | ||
















