1 / 5
Monitor de pacientes multiparamétrico de emergência
Modelo: AD-P12
| Parâmetros Principais | |
|---|---|
| Modelo | AD - 12 |
| Visor | Ecrã TFT a cores real de 12.1" |
| Ambiente de Trabalho | 0 - 40ºC | Humidade ≤ 85% |
| Tamanho do Produto | 262 * 336 * 84 mm |
| Peso | 2,72 kg |
| Frequência de Pulso | 30 ~ 300 bpm (Precisão ± 3 bpm) |
| SpO2 | 0 ~ 100% (Resolução 1%) |
| Armazenar e Rever | |
| ECG | 30 minutos de forma de onda importante |
| Alarme | 1800 grupos de revisão |
| NIBP | Medição de 400 grupos |
| Arritmia | Dados de 128 grupos |