1 / 5
As opções avançadas de visualização e as capacidades inteligentes de armazenamento de dados permitem aos profissionais médicos aceder e rever facilmente as informações do paciente. O seu desempenho estável, design portátil e conetividade perfeita tornam-no adequado para utilização em simultâneo com a cama e com o telemóvel.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Nome do produto | Monitor de pacientes multiparamétrico |
| Interface de operação | Chinês/Inglês |
| Temperatura | Canal duplo (Sim) |
| Medição de PNI | Sim |
| Número de derivações | Suporta 3 ou 5 derivações |
| Grupo de utilizadores | Todas as Pessoas / Veterinário |
| Certificação | CE, FDA |
| Monitorização de SpO2 | Sim |
| Período de garantia | 12/18 meses |





